2021-04-21 13:28:58 +02:00
2021-04-21 13:28:58 +02:00
2021-04-21 13:28:58 +02:00
2021-04-21 13:28:58 +02:00
2021-04-21 13:28:58 +02:00
2021-04-21 13:28:58 +02:00
2021-04-21 13:28:58 +02:00
2021-04-21 13:28:58 +02:00
2021-04-21 13:28:58 +02:00
2021-04-21 13:28:58 +02:00
2021-04-21 13:28:58 +02:00
Description
Test utilisateur haut niveau à l'aide de sélénium
2.8 MiB
Languages
Python 95.2%
Shell 4.8%