DocScoDoc/docs/screens
2022-09-15 09:32:18 +02:00
..
accueil_small.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
accueil-old.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
accueil-scodoc7.png Presentation générale et transition semestre 2021-01-25 23:47:24 +01:00
accueil.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
annotation_PE.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
avis1.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
avis2.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
bulletin-info-long.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
bulletin-info-short.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
bulletin-ue-capitalisee-legend.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
BulletinInter2012-crop.png Presentation générale et transition semestre 2021-01-25 23:47:24 +01:00
calabs-scodoc7.png Presentation générale et transition semestre 2021-01-25 23:47:24 +01:00
CreateEvaluationRat.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
entreprises_activation.png activation module entreprises 2022-09-15 09:32:18 +02:00
entreprises_menu.png activation module entreprises 2022-09-15 09:32:18 +02:00
ficheEtud2011.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
ficheEtud-scodoc7.png Presentation générale et transition semestre 2021-01-25 23:47:24 +01:00
GrapheParcours-1.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
GrapheParcours-2-small.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
GroupesDnD.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
imprtetud1.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
InstallDebian6-1.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
LettreIndividuelle.png documente PV jury et lettres 2020-10-14 00:02:21 +02:00
LettresPreferences.png documente PV jury et lettres 2020-10-14 00:02:21 +02:00
MenuSynchroEtape.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
NotesRecap2012-crop.png Presentation générale et transition semestre 2021-01-25 23:47:24 +01:00
ParametrageSemestre.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
programmeRTtaggue.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
PVJury.png documente PV jury et lettres 2020-10-14 00:02:21 +02:00
PVPreferences.png documente PV jury et lettres 2020-10-14 00:02:21 +02:00
reglages-semestres-check.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
SaisieCodeApoModule.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
SaisieDecisionsJury.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
StatsBac.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
SuiviCohortes.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
SuiviEntreprises.small.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
tableaubord2011.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
Trombi-scodoc7.png Presentation générale et transition semestre 2021-01-25 23:47:24 +01:00
Trombi.small.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00
ValidationSemestre.png Initial 2020-09-21 16:30:27 +02:00