Ajout balsies BUT pour bulletins pdf
This commit is contained in:
parent
fe6d7a017d
commit
e55c67aa0a
@ -216,12 +216,12 @@ Type | Nom | Description | Exemple de valeur
|
||||
|
||||
Type | Nom | Description | Exemple de valeur
|
||||
----| --- | ---- | ---
|
||||
int | annee | | 2011
|
||||
int | annee | | 2011
|
||||
string | etatincursem | état (I=inscrit, D=démissionnaire) | 'I'
|
||||
string | inscription | | 'DUT GEII, semestre 1 FI (Mars 2011 - Jul 2011)'
|
||||
string | situation | | 'inscrit en DUT GEII, semestre 1 FI (Mars 2011 - Jul 2011) le 11/09/2011'
|
||||
string | statut | ? | *
|
||||
| descr_inscription | | 'Inscrit le 27/06/2011.'
|
||||
| descr_inscription | | 'Inscrit le 27/06/2011.'
|
||||
|
||||
En outre, les attributs `sems`, `cursem` et `ins` apportent des informations
|
||||
sur les semestres auxquels l'étudiant est ou a été inscrit.
|
||||
@ -229,6 +229,14 @@ sur les semestres auxquels l'étudiant est ou a été inscrit.
|
||||
`etud['sems']`est une liste de dictionnaire représentants les
|
||||
semestres auxquels est ou a été inscrit l'étudiant.
|
||||
|
||||
#### Parcours et référentiel BUT
|
||||
|
||||
Type | Nom | Description | Exemple de valeur
|
||||
--------| ---------------------- | ---- | ---
|
||||
string | parcours_titre | titre du parcours | "Cybersécurité"
|
||||
string | parcours_code | code du parcours | "Cyber"
|
||||
string | refcomp_specialite | code spécialité | "RT"
|
||||
string | refcomp_specialite_long| spécialité | "Réseaux et Télécommunications"
|
||||
|
||||
### Résultats (notes) de l'étudiant dans le semestre
|
||||
Quelques infos sur les résultats. Le détail des notes est dans la
|
||||
|
BIN
docs/fig/menu-export-excel.png
Normal file
BIN
docs/fig/menu-export-excel.png
Normal file
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 86 KiB |
BIN
docs/fig/menu-formsemestre-assoc.png
Normal file
BIN
docs/fig/menu-formsemestre-assoc.png
Normal file
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 70 KiB |
Loading…
Reference in New Issue
Block a user